توضیحات
شیر MK 10 جز دسته بندی شیر کواکسیال کنترل خارجی 2/2 راهه طراحی فنی شیرها بر اساس نیازهای کاربردی و رسانه ای است. این می تواند منجر به انحراف از مشخصات عمومی نشان داده شده در برگه داده با توجه به طراحی ، مواد آب بندی و ویژگی ها شود.
| پرت | threads G 1/4 – G 3/4 |
| عملکرد | NC |
| رنج فشار | 0-16 / 0-40 bar |
| مقدار KV | 2,5 m³/h |
| مدیا | gaseous liquid contaminated |
| مسیر فلو | A B as marked |
| سیکل سوییچنگ | 200 1/min |
| زمان سوییچنگ | opening 25 ms closing 25 ms |
| دمای مدیا | DC -10 °C — +100 °C AC -10 °C — +100 °C |
| دمای محیطی | DC -10 °C — +80 °C AC -10 °C — +80 °C |
| وزن | 1,5 kg |
| ولتاژ نامی | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
| حالت راه اندازی | DC direct-current magnet AC direct-current magnet with integrated rectifier |
| رنج عایق بندی | H 180 °C |
| درجه حفاظت | IP65 |
| energized duty rating | ED 100% |
| اتصال | plug acc. DIN EN 175301-803, form A, 4 positions x 90°, wire diameter 6-8 mm M12x1 connector acc. DESINA / VDMA |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.